James Last Benelux Club
Members Only:
    Lidnummer:
   
    Wachtwoord:
   
   

James Last discografie

De details van sommige (her)uitgaven zijn enkel beschikbaar voor leden die ingeschreven en ingelogd zijn bij "Members Only". Klik hier voor meer informatie.

disv
Media Land Nummer Titel Opmerkingen (help) Coll

JLBC-DiscService



TE KOOP / A VENDRE / FOR SALE / ZUM VERKAUFEN


NL : Albums met Ref.nr.5____ , door leden en door mijzelf aangeboden, staan bij mij. Andere albums moet ik her en der bestellen.
FR : Les albums avec Ref.nr.5____, offerts par des membres et par moi-même, se trouvent ici chez moi. Je dois commander les autres albums ici et là.
EN : Albums with Ref.nr.5____, offered by members and by myself, are here at my home. Other albums have to be ordered elsewhere.
DE : Alben mit Ref.nr.5____, von Mitgliedern und von mir selbst angeboten, sind hier bei mir. Andere Alben muß ich anderswo bestellen.

NWL = nieuw in de lijst / nouveau dans la liste / new in the list / neu in der Liste

HELP - AIDE - HELP - HILFE


Discount:
___ 10x (p2) --> -20%
___ 20x (p2) --> -40%
___ 25x (p2) --> -50%

Plus € 0.25/ex. voor clubkas/ pour la caisse du club/ for club cash/ für die Klubkasse

_________________________________________________________________________________________
__ Ref.nr. _____ Tit. _____ | Media _____ | Ctry _____ | Prodnr _____ | Info _____( DEU = Germany)
_________________________________________________________________________________________

___ nr.00000 ----- R e c e n t ----- (DVD, CD, etc.) ---- ---------- ---------- -- --
___ NWL 20240413 nr.52114 The Am. Patrol - The Hit Instrumental Sound of Today | lp | USA | W 1653 | LAB: WBr-SevenArtsRec & 'WS 1653'/ | ---> Info
€ 16.10
___ NWL240406 nr.52113 Classics up to Date 3 lp DEU 2371 538 CB: A2 In mir … (error) / CB: Pi G/ LAB rect. - txt = "Urheber …"/ | ---> Info € 10.00


(p0) nr.00000 ----- LP -------------------- ---- ----- Update: 06/03/2024 --
___ nr.52109 Beachparty | lp | CAN | 2371 039 | JLS/ CB: PolRecCanLtd/ LAB: Rect - [ A ][ O Cat.nr.][STEREO 33]/ | ---> Info € 12.50
___ nr.52110 Beachparty 3 | lp | SPA | 2371 288 | JLS/ CB R-dwn: 1973/ LAB-Dwn: '… Fonogram …' upright/ | ---> Info € 11.00
___ nr.52111 Temas Russos | lp | POR-PERGOLA | . .53 645 P | (p)1973/ Cov. RED/ LAB: RED - POR/ | ---> Info € 10.50
___ nr.52112 Y Olé Vol. 1 | lp | POR | 2371 596 | CB-RDwn: Lugo - Damaia/ | ---> Info € 14.20

(p0) nr.00000 ----- LP -------------------- ---- ----- Update: 4/02/2024 --
(p0) nr.00000 ----- LP Europe ---- ---------- ---------- --------------- --
___ nr.50582 20 Jahre James Last | lp | DEU-Ltd Ed. | .815 790-1 | nr. 2132 / 5000 ex. ---> Info € 32.50
___ nr.51244 75 Years of Music | lp | BEL-Spacial | .829 666-1 | Cov BEL, LP NED/ nr. 0622 / 5000 Ltd.Ed. ---> Info € 5.00
___ nr.50590 75 Years of Music | lp | BEL-Spacial | .829 666-1 | Cov BEL, LP NED/ nr. 1459 / 5000 Ltd.Ed. ---> Info € 6.20
___ nr.50631 75 Years of Music | lp | BEL-Spacial | .829 666-1 | Cov BEL, LP NED/ nr. 3177 / 5000 Ltd.Ed. ---> Info € 6.20
___ nr.51245 75 Years of Music | lp | BEL-Spacial | .829 666-1 | Cov BEL, LP NED/ nr. 3406 / 5000 Ltd.Ed. ---> Info € 5.00
___ nr.50825 75 Years of Music | lp | BEL-Spacial | .829 666-1 | Cov BEL, LP NED/ NO Nr./ ---> Info € 5.00
___ nr.51353 All Aboard ! With Cap'n James | lp | NOR | .249 252 | Cov U.K LAB: NCB/ Inner sleeve-CB: TEAM TRYKK/ ---> Info € 10.00
(p2) nr.50407 An evening out with JL | lp | U.K | 2414 004 | Cov. BLU & BLK ---> Info € 5.00
___ nr.50826 An evening out with JL | lp | NED | 2414 004 | Cov YLW/ CB: Flaps inside/ LAB: Chap-BIEM L above rect.// ---> Info € 5.00
___ nr.51957 Ännchen von Tharau bittet zum Tanz | lp DEU | .249 028 | LAB= ' 249' & ST 33 in circles/ ---> Info € 5.00
___ nr.50188 Ännchen von Tharau bittet zum Tanz 2 | lp | DEU | .249 326 | CB: Ger -Mfd DG Hbg/ ---> Info € 2.50
___ nr.50440 Ännchen von Tharau bittet zum Tanz 2 | lp | DEU | .249 326 | CB: Ger -Mfd DG Hbg/ LAB: 'Urh…D.Gr'/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50025 Auf last geht's los | lp | WDEU | 2475 607 | - ---> Info € 5.00
(p2) nr.50442 Auf last geht's los 2 | lp | NED | 2371 903 | CF JLS YLW-RED/ ---> Info € 5.00
___ nr.51095 Auf wiedersehen auf wiederhören 73 | lp | DEU-Unverk | 2809 014 | Wiener Philharmonie/ ( 587 / 1000 ex.) ---> Info € 35.00
(p2) nr.50443 Beachparty | lp | DEU | 2371 039 | JLS/ Ptd…Kaiser - Mfd DG/ LAB: NO ' * ' @ bott. ---> Info € 5.00
___ nr.50444 Beachparty | lp | DEU | 2371 039 | JLS/ Ptd…Kaiser - Mfd DG/ LAB: ' * ' @ bottom/ ---> Info € 5.00
___ nr.51246 Beachparty | lp | NED | 2371 039 | JLC/ ---> Info € 5.00
___ nr.51967 Beachparty 2 | lp | DEU | 2371 188 | Qual LP '-'// JLS/ CB:Ptd GER + DGram/ LAB: ' * ' @ bottom/ LAB: 'BP II' ---> Info € 5.00
___ nr.51348 Berlin-Concert | lp | U.K | POLD 5215 | CF: red sticker/ ---> Info € 3.00
___ nr.52096 Berlin-Konzert '87 | lp | DEU | .833 683-1 | In 'Palast der Republik' East-Berlin/ ---> Info € 10.00
(p2) nr.50189 Biscaya | lp | NED | 2372 130 | Writing on cover/ ---> Info € 2.50
___ nr.51999 Bittet zum Tanz | lp | NED | 2437 993 | TGOM 09/ ---> Info € 5.00
___ nr.51983 Caribbean Nights | lp | NED | 2372 035 | NO cat.nr. on CF/ LAB: (p)1980 L above & Mi H L under rect./ ---> Info € 5.00
___ nr.50583 Christmas Dancing mit JL | lp | DEU | .815 198-1 | Cov. Blue ---> Info € 5.00
___ nr.51094 Clasicos al dia | lp SPA | .184 061 | Cov. BLU/ Arr.dir.de JL/ ---> Info € 7.50
___ nr.51960 Classics up to Date | lp DEU | .184 061 | Arr.Cond.by JL/ CB Wolf/ LAB: 184/ ---> Info € 5.00
___ nr.50128 Classics up to Date | lp DEU | .184 061 | Cov=JLShadow ---> Info € 10.70
___ nr.51961 Classics up to Date | lp U.K | .184 061 | Cov.w.boat/ CB: Ptd… Upton Ltd/ Mkd by Pdor/ ---> Info € 5.00
___ nr.51354 Classics up to Date vol. 2 | lp | YUG-RTB | LP 5 609 RTB | Bow/ CF: NO Srebrna (= Silver) ---> Info € 7.50
(p2) nr.51247 Classics up to Date 3 | lp | DEU | 2371 538 | CB: A2 Fantaisie (correct)/ CB: Pi G/ LAB rect./ ---> Info € 5.00
___ nr.50579 Classics up to Date 4 | lp | NOR | 2371 711 | - ---> Info € 7.50
(p2) nr.50346 Classics up to Date 5 | lp | AUT !! | 2371 910 | Cov D LP AUT / ---> Info € 7.00
(p2) nr.50273 Concert-Successen | lp | NED | 2475 606 | - ---> Info € 5.00
(p2) nr.50301 Concert-Successen | lp | NED | 2475 606 | Star Collection / FOC ---> Info € 5.00
(p2) nr.50012 Copacabana | lp | DEU | 2371 929 | Hörzu ---> Info € 5.00
(p2) nr.50449 Copacabana | lp | NED ! | 2371 929 | Cov NED-lp NED/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50408 Copacabana | lp | NED ! | 2371 929 | Cov NED-lp FRA/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50377 Das Beste aus 150 Goldenen | 2lp | DEU | 2634 093 | CB:Ptd J.Alt GmbH ---> Info € 8.00
(p2) nr.50126 Das Beste aus 150 Goldenen | 2lp | DEU | 2634 093 | CB:Ptd J.Alt GmbH Nied. ---> Info € 7.50
___ nr.51248 De Nederlandse Successen | lp | NED | .810 855-1 | TGOM ---> Info € 5.00
___ nr.50451 Die schönsten klassischen Melodien (BOX) | 3lp-Box | DEU | 2630 112 | - ---> Info € 10.00
(p2) nr.50452 Die schönsten klassischen Melodien | lp | NED | 2437 988 | TGOM 04/ ---> Info € 2.00
___ nr.51986 Die schönsten Melodien der letzten 100 Jahre | lp | DEU-KARSTADT | 2437 865 | - ---> Info € 5.00
___ nr.52002 Die schönsten Melodien der letzten 100 Jahre | lp | DEU-KARSTADT | 2437 865 | NO sticker 'Karstadt'/ ---> Info € 5.00
___ nr.51997 Die schönsten Melodien der Welt | lp | NED | 2437 986 | TGOM 02/ ---> Info € 5.00
___ nr.50591 Fantastic Trumpet | lp FRA | .658 007 | Ph.Sadok/ LAB: PRIVILEGE in capitals ---> Info € 2.00
___ nr.52003 Fantastic Trumpet Vol. 2 | lp | FRA | .658 046 | CB: txt in rectangle @ bottom/ LP B-side qual '-'/ ---> Info € 1.00
___ nr.50625 Fiesta Tropical | lp | DEU | .835 978-1 | SWLT 07/ ---> Info € 12.50
___ nr.51517 Five Pints First with JL | lp | U.K-Special | 2371 612 | = Make The Party Last ---> Info € 19.60
(p2) nr.50453 Gala | lp | NED | .831 154-1 | Cov. Blue ---> Info € 5.00
(p2) nr.50454 Games That Lovers Play | lp | DEU | .184 093 | JLB + Cupido/ LAB: '-184'/ ---> Info € 5.00
___ nr.51367 Games That Lovers Play | lp | DEU | .184 093 | JLS/ Cov.: GRN txt - RED border/ CB: Ptd Ger/ ---> Info € 5.00
___ nr.51250 Games That Lovers Play | lp | DEU | .821 610-1 | (1984)/ MGoldenen/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50455 Goes pop 2 | lp NED | .656 013 | = Nsd '66/II / LAB: BIEM above ST33/ ---> Info € 5.00
___ nr.52004 Golden Hearts | lp | BEL ! | PA 603-1 | = Traummelodien ---> Info € 10.00
___ nr.51425 Guitar à gogo | lp | DEU | .249 204 | LAB: ST 33 in circles & ' 249'/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50456 Guitar à gogo | lp | DEU | .249 204 | LAB: ST 33 in circles & ' -249'/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50457 Guitar à gogo | lp | NED | 2489 509 | - ---> Info € 5.00
___ nr.51966 Hair | lp | DEU-Starstunden | 2416 189 | (p)1983/ LAB: BLK hole/ ---> Info € 5.00
___ nr.50828 Hammond à gogo (28 Melodien) | lp DEU | .237 470 | (p)1980.02/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50005 Hammond à gogo (27 Mel.) | lp DEU | .237 470 | JLHC ---> Info € 7.50
(p2) nr.50070 Hammond à gogo (27 Mel.) | lp AUT !! | .237 470 | cov.DEU/ LP AUT ---> Info € 5.00
(p2) nr.50330 Hammond à gogo (27 Mel.) | lp AUT !! | .237 470 | JLS Wht-Gry/ CB-L: Hoffmann ---> Info € 6.00
___ nr.50018 Hammond à gogo (27 Mel.) | lp NED | 2489 501 | - ---> Info € 1.25
(p2) nr.50222 Hammond à gogo (27 Mel.) | lp DEU | .821 586-1 | Meine Goldenen ---> Info € 7.50
(p2) nr.50459 Hammond à gogo (27 Mel.) | lp NED ! | .821 586-1 | Gouden Successen ---> Info € 5.00
(p2) nr.50274 Hammond à gogo Vol. II | lp DEU | .249 043 | - ---> Info € 5.00
(p2) nr.50460 Hammond à gogo Vol. II | lp DEU | .249 043 | JLHBC/ CB: auch MC/ LAB: '-249'/ ---> Info € 5.00
___ nr.51959 Hammond à gogo Vol. II | lp NED | 2489 502 | (p)1973/ CB: not 'Vol.II'/ LAB-A: Stemra L-above Rect./ 'Mi H' L-in Rect./ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50462 Hammond à gogo 3 | lp | SPA | 1249 304 | LAB: 'Stemra' L-above rect./ 'MiH' L-in rect./ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50412 Happy Lehar | lp | DEU | .109 589 (!) | LP 3 from box 'JL bittet zum Tanz' (BOX03) ---> Info € 5.00
___ nr.51980 Happy Marching | lp | NED | 2371 686 | LAB: STEMRA L & STEREO midd above rect./ Mi H L from hole/ ---> Info € 5.00
___ nr.50464 Happyning | lp | DEU | 2371 133 | LAB: NO ' * ' @ bottom/ ---> Info € 5.00
___ nr.51431 Happyning | lp | DEU | 2371 133 | LAB: NO ' * ' @ bottom/ ---> Info € 5.00
___ nr.50413 Happy Summer Party | lp | NED | 2475 637 | CB: HSPty met JL/ LAB: STEMRA IN 1st rect. & Mi H under 1st rect./ ---> Info € 5.00
___ nr.51251 Happy Summer Party | lp | FRA | 2372 019 | CB: HSPty mit JL/ ---> Info € 5.00
___ nr.51358 Humba humba à gogo | lp | DEU | .249 205 | JLS/ CB: 'Ptd…Mfd…Hamb'/ LAB: ST33 in circles & '-249'/ ---> Info € 5.00
___ nr.51252 Humba humba à gogo | lp | DEU | .249 205 | JLS/ CB: 'Ptd…Mfd…Hamb'/ LAB: ST33 in circles & ' 249'/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50469 In Concert | lp | DEU | .222 006 | Lady in Circle/ ---> Info € 5.00
___ nr.51404 In Concert | lp | ITA | .222 006 | Lady in Circle/ LAB: 'MADE IN ITALY'/ ---> Info € 7.50
(p2) nr.50470 In Concert | lp | DEU | .222 006 | JL sitting/ Foot under 'JL' = ok ---> Info € 5.00
___ NWL 20230914 nr.52097 In Concert | lp | AUT | .222 006 | Cov.: JL sitting/ Foot up under 'JL' = ok/ Cov D/ CB: 'Ptd…Essen'/ LAB: AusMech Pi A/ ---> Info € 10.00
(p2) nr.50414 In Concert | lp | NED | .222 006 | JL sitting/ Foot under 'iC' = nt ok ---> Info € 5.00
(p2) nr.50031 In Concert 2 | lp | NED | 2371 191 | - ---> Info € 3.00
___ nr.50087 In Concert 2 | lp | NED | 2371 191 | - ---> Info € 5.00
___ nr.51355 In Concert Vol. 2 | lp | ITA | 2371 191 A | (p)1975/ CB: ' - '/ ---> Info € 7.50
(p2) nr.50218 In Concert 2 | lp | NED | .821 613-1 | Gouden Successen ---> Info € 4.00
(p2) nr.50415 In Concert 3 | lp | NED | 2371 320 | is Classics/ LAB: Stemra+Stereo+nr. above rect./ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50474 In Concert 4 | lp | NED | 2489 515 | is Class. utD 3/ LAB: NO 'Mi H'/ (P)1974 @ 1 cm L/ ---> Info € 5.00
___ nr.50475 In Concert 5 | lp NED | 2489 518 | is Class. utD 1/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50476 In Concert 6 | lp | NED | 2371 717 | is Class. utD 4/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50478 In Concert 7 | lp | NED | 2371 910 | is Class. utD 5/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50328 In Russia | lp | U.K | 2371 293 | No nr. on CF/ ---> Info € 5.00
___ nr.52037 In Scandinavia | lp | NOR | 2371 113 | CB-r.d.: TEAM TRYKK/ LAB: [NCB][(p)1971()Cat.nr.][ 1 ]/ ---> Info € 10.00
(p2) nr.50224 Instrumental Forever | lp | DEU | 2437 989 | TGOM 05/ ---> Info € 7.50
___ nr.51978 In The Mood For Trumpets | lp | NED | 2489 524 | LAB: Stemra & Chapp. next to e.o./ ---> Info € 5.00
___ nr.51974 In Wien beim Wein | lp | DEU | 2371 484 | - ---> Info € 5.00
(p2) nr.50108 James Last | lp | DDR-Amiga | .856 433 | SOC ---> Info € 12.00
___ nr.50829 JL à gogo | lp | U.K | .643 304 | CB: EJ Day/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50482 JL and The Rolling Trinity | lp | NED | 2371 955 | JLS=WHT-RED/ TXT ylw/ LAB: (p)1979 L under rectangle/ ---> Info € 5.00
___ nr.50830 JL & Bert Kaempfert | 2lp NED | 2236 257 | JLB/ Att.: LP 2 (B.Kaempf.) is missing ---> Info € 10.00
___ nr.50831 JL & Bert Kaempfert | 2lp | NED | .236 124/25 | - ---> Info € 5.00
___ nr.51989 JL & Bert Kaempfert | 2lp-box | NED | .236 124/25 | LAB: BIEM-Chapp under ST-33/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50121 James Last bittet zum Tanz (BOX) | 3lp-Box | DEU | .109 587/9 | - ---> Info € 15.00
___ nr.51373 JL live (2LP) | 2lp | DEU | 2630 070 | LAB: Mi G + Txt D/ ---> Info € 5.00
___ nr.51975 JL live (2LP) | 2lp | DEU | 2630 070 | LAB: NOT Mi G + Txt "All rights …"/ ---> Info € 5.00
___ nr.51361 JL plays Bach | lp | U.K | .833 665-1 | LP 'spielt'/ ---> Info € 15.00
(p2) nr.50127 JL spielt Robert Stolz | lp | DEU | 2371 768 | Hörzu/ CB no lines/ Ptd Ger ---> Info € 4.00
___ nr.50439 JL spielt Robert Stolz | lp | NED | 2371 776 | Cov. Pink/ LAB: Circluar txt "… are forbidden" ---> Info € 5.00
___ nr.50195 Käpt'n James bittet zum Tanz | lp | DEU | .249 252 | CB: L 'auch MC' R '…imprimé'/ LAB: ST 33 in circles '-249'/ ---> Info € 2.50
___ nr.51963 Käpt'n James bittet zum Tanz | lp | DEU | .249 252 | CB: L 'auch MC' / LAB: ST 33 in circles ' 249'/ ---> Info € 5.00
___ nr.51359 Käpt'n James bittet zum Tanz | lp | DEU | .249 252 | CB: L 'auch MC' R: 'Ptd … Mfd'/ LAB: ST 33 in circles '-249' - no ' * ' @ bottom/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50196 Last The Whole Night Long (2LP) | 2lp | DEU | 2664 236 | - ---> Info € 5.00
(p2) nr.50275 Live in London | lp | DEU | 2371 884 | CB + LAB: W-Ger/ ---> Info € 5.00
___ nr.51256 Love Must Be The Reason | lp | DEU | 2371 281 | Cov Blue/ LAB: thick char. 'JL&Orch' = 6,2 cm/ ---> Info € 5.00
___ nr.51968 Love Must Be The Reason | lp | NED | 2371 281 | Cov Blue/ LAB: NED NOT 'STEREO' on LAB/ ---> Info € 5.00
___ nr.51993 Make The Party Last | lp | NED | 2489 528 | Qual LAB '-'// LAB: STEMRA L-above rect. & NO ctry mentioned/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.51433 Mein Leben ist Musik | lp | DEU | 2437 379 | With booklet// LAB: ' * ' @ bottom/ CF Stick '… Sonderpreis …'/ ---> Info € 5.00
___ nr.51257 Mein Leben ist Musik | lp | DEU | 2437 379 | NO booklet// LAB: ' * ' @ bottom/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50088 Mein Leben ist Musik | lp | DEU | 2437 379 | With booklet// LAB: NO ' * ' @ bottom/ ---> Info € 5.00
___ nr.51995 Music is my life | lp | NED | 2437 379 | LAB: STEMRA L above rect./ Mi H L from hole/ ---> Info € 5.00
___ nr.51998 Melodien der Zärtlichkeit | lp | NED | 2437 987 | TGOM 03/ ---> Info € 5.00
___ nr.51376 Mr. Partyking | lp | NED | 2418 118 | JL Sitting ---> Info € 5.00
___ nr.50484 My Favorite Songs | lp | NED | 2371 843 | - ---> Info € 5.00
(p2) nr.50485 Non stop & à gogo | lp | NED | .236 071 | CB: LP12=NSD'67/2 / no prices/ ST33 above BIEM/ B-side 3 squares/ ---> Info € 2.00
(p2) nr.50197 Non stop & à gogo | lp | NED | .236 071 | CB: LP12=NSD'67/2 / no prices/ ST33 under BIEM/ B-side 2 squares/ ---> Info € 2.50
(p2) nr.50198 Non stop & à gogo | lp | NED | .236 071 | CB: LP12=NSD'67/2 / no prices/ ST33 under BIEM/ B-side 3 squares/ ---> Info € 2.50
___ nr.51377 Non stop & à gogo | lp | NED | .236 071 | CB: LP12=NSD 68/ CB flaps outside/ ---> Info € 5.00
___ nr.50490 Non stop dancing 8 | lp | DEU | .249 294 | - ---> Info € 5.00
___ nr.51258 Golden non stop dancing 10 | lp | DEU | 2371 014 | BOX/ A1=de Carlo/ SP: TXT/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50278 Non stop dancing 11 | lp | DEU | 2371 111 | LAB: no ' * ' @ bottom/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50279 Non stop dancing 12 | lp | DEU | 2371 141 | Mat cover/ LAB: NO ' * ' @ bottom/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50419 Non stop dancing 1972 | lp | DEU | 2371 189 | LAB: no ' * '@ bottom/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50587 Non stop dancing 1972 | lp | NOR | 2371 189 | - ---> Info € 7.00
(p2) nr.50152 Non stop dancing 1972-2 | lp | DEU | 2371 269 | CB: Tracktitles on cover/ LAB: no ' * ' @ bottom/ ---> Info € 6.00
___ nr.51337 James Last ( = Nsd 1972-2 ) | lp | DDR-Amiga | .855 374 | - ---> Info € 2.00
___ nr.50493 Non stop dancing 1972-2 | lp | NED | 2371 269 | LP NED "Nsd 14" ! - Cov D ---> Info € 5.00
(p2) nr.50272 Non stop dancing 1973 | lp | DEU | 2371 319 | CB: Prod+TonIng 1L/ color rectangles/ LAB: no ' * ' @ bottom/ ---> Info € 8.50
(p2) nr.50280 Non stop dancing 1973 | lp | DEU | 2371 319 | CB: Prod+TonIng 2L/ white rectangles/ LAB: no ' * ' @ bottom/ ---> Info € 5.00
___ nr.51971 Non stop dancing 1973 | lp | NED ! | 2371 319 | CB: No txt 'Ptd in …'/ LAB: STEMRA L above rect./ No Ctry/ ---> Info € 5.00
___ nr.51973 Non stop dancing 1973-2 | lp | DEU | 2371 376 | CF: Black rectangle/ LAB: NO ' * ' @ bottom/ ---> Info € 5.00
___ nr.51976 Non stop dancing 1974-2 | lp | DEU | 2371 497 | CF: '1974' in ORA/ LAB: NO ' * ' @ bottom/ Cov w cut-out/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50133 Non stop dancing 20 | 2lp | DEU | 2664 138 | Hörzu/ Sticker: DM 22/ ---> Info € 8.00
(p2) nr.50172 Non stop dancing 20 | 2lp | DEU / AUT | 2664 138 | Cov D, LP's AUT ---> Info € 8.00
(p2) nr.50150 Non stop dancing 20 | 2lp | AUT !! | 2664 138 | Cov AUT, LP's AUT ---> Info € 18.00
(p2) nr.50495 Non stop dancing 20 | 2lp | NED ! | 2664 138 | LAB: NOT 'MiH' Stemra L-above 33/ ---> Info € 7.50
___ nr.51977 Non stop dancing 20 | 2lp | NED ! | 2664 138 | LP1 LAB-B 'Chapp.' 5 mm to [STEMRA]/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50496 Non stop dancing 20 | 2lp | NED ! | 2664 138 | LAB: 'MiH' Stemra R-above 33/ ---> Info € 7.50
___ nr.51380 Non stop dancing 1976 | lp | DEU | 2371 626 | LAB: no Ctry in rect., TXT "All rights …"/ ---> Info € 5.00
___ nr.51381 Non stop dancing 1976/2 | lp | DEU | 2371 668 | LAB: NO ' * ' @ bottom/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50497 Non stop dancing 1976/2 | lp | NED | 2489 536 | - ---> Info € 5.00
(p2) nr.50281 Non stop dancing 77 | lp | DEU | 2371 723 | LAB: NO ' * ' @ bottom/ ---> Info € 5.00
___ nr.50593 Non stop dancing 77 | lp | DDR-Amiga | .855 601 | - ---> Info € 2.00
___ nr.51434 Non stop dancing 77 | lp | NED ! | 2371 723 | - ---> Info € 5.00
___ nr.50594 Non stop dancing 77 | lp | DAN | 2371 723 | CB: NO 'Team Tr.'/ LAB: NCB (p)1976/ ---> Info € 10.00
___ nr.51981 Non stop dancing 1977/2 | lp | DEU | 2371 786 | LAB: BLK hole/ CF: NO Stick.: Bild Am Sonntag/ ---> Info € 5.00
___ nr.51982 Non stop dancing 78 Folge 25 | lp | NED | 2371 871 | - ---> Info € 5.00
___ nr.51984 Non stop dancing 81 | lp | NED | 2372 050 | LAB: (p)1980 L above & Mi H L under rect./ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50498 Non stop dancing '82 Hits Around The World | lp | NED ! | 2372 101 | - ---> Info € 5.00
(p2) nr.50499 Non stop dancing '83 Party Power | lp | DEU | .810 783-1 | - ---> Info € 5.00
(p2) nr.50420 Non stop dancing 66 (1965 & 66/1) (2LP) | 2lp | DEU | 2664 198 | -- ---> Info € 10.00
(p2) nr.50500 Non stop dancing 69 (7 & 8) (2LP) | 2lp | DEU | 2664 201 | - ---> Info € 10.00
___ nr.51996 Non stop dancing 70 (9 & 10) (2LP) | 2lp | DEU | 2664 202 | CB: Ptd in WG/ ---> Info € 5.00
___ nr.51263 Non stop dancing 71 (11 & 12) (2LP) | 2lp | DEU | 2664 192 | CB: NOT 'Ptd in WG'/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50502 Non stop dancing 72 (1972 & 72/2)(2LP) | 2lp | DEU | 2664 194 | - ---> Info € 10.00
(p2) nr.50271 Non stop dancing 73 (1973 & 73/2) (2LP) | 2lp | DEU | 2664 195 | - ---> Info € 13.50
___ nr.50421 Non stop evergreens | lp | DEU | .109 587 (!) | LP 1 from box 'JL bittet zum Tanz' (BOX03) ---> Info € 5.00
(p2) nr.50283 Olé | lp | NED | 2371 384 | CB: Mkd by Pdor/ LAB: STEMRA & STEREO above rect./ NO 'Mi H'/ ---> Info € 5.00
___ nr.51384 Olé | lp | NED | 2371 384 | CB: Mkd by Pdor/ LAB: STEMRA & STEREO above rect./ 'Mi H' L IN rect.:/ ---> Info € 5.00
___ nr.50506 Onder moeders paraplu | lp | NED | .184 353 | LAB: BIEM à R/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50507 Op klompen | lp | NED | .184 201 | LAB: ST33 in circles/ "1 BIEM" + Circ.txt Dutch CW ins/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50027 Op klompen | lp | DEU | .184 201 | LAB: "BIEM" & "Mi G" IN rect./ Circ.txt DEU ACW outs/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50511 Op klompen | lp | DEU | .184 201 | LAB: "BIEM" & "Mi G" IN rect./ Circ.txt DEU ACW outs/ ---> Info € 5.00
___ nr.51965 Op klompen | lp | DEU | .184 201 | LAB: "BIEM" & "Mi G" IN rect./ Circ.txt DEU ACW outs/ ---> Info € 5.00
___ nr.50510 Op klompen | lp | AUT !! | .184 201 | LAB: "BIEM & NO stereo & 184" above Rect/ NO ctry in Rect./ Circ.txt Engl CW Ins/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50512 Paradiesvogel | lp | NED | 2372 158 | CF: Not " u.v.a. "/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50513 Paradiso | lp | NED | .823 345-1 | NO Sticker Akkordeon-LP/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50028 Polka-Party | lp | DEU | 2371 190 | Back: LP 4 = Starportr ---> Info € 5.00
(p2) nr.50146 Polka-Party | lp | DEU | 2371 190 | Back: LP 4 = Starportr/ SOL ---> Info € 5.00
(p2) nr.50110 Polka-Party | lp | DEU | 2371 190 | Back: LP 4 = best nsd ---> Info € 4.00
(p2) nr.50226 Polka-Party | lp | DEU | 2371 190 | Back: LP 4 = best nsd ---> Info € 7.50
(p2) nr.50293 Polka-Party II | lp | DEU | 2371 313 | LAB: NO ' * ' @ bottom/ ---> Info € 5.00
___ nr.51386 Polka-Party 3 | lp | DEU | 2371 515 | CB: Pi Germ/ LAB: BLK hole/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50514 Portrait of James Last | lp | NED | 1236 071 | JLS: YLW/ LAB: 'STEREO'/ ---> Info € 5.00
___ nr.51987 Reflections | lp | NED ! | .815 354-1 | ---> Info € 5.00
___ nr.50617 Reflections | lp | SPA | .815 354-1 | CB: (150) & Polydor (p)1983/ ---> Info € 14.00
___ nr.52038 Rock Around The World | lp | FRA | .658 112 | - ---> Info € 10.00
___ nr.51388 Rock Around With Me ! | lp | DEU | .249 250 | LAB: ST 33 in circles '-249'/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50039 Romantische Träumereien | lp | DEU | 2437 985 | TGOM 01/ ---> Info € 5.00
(p2) nr.50199 Romantische Träumereien | lp | NED | 2437 985 | TGOM 01/ ---> Info € 2.50
___ nr.51423 Rosen aus dem Süden | lp | NED | 2372 051 | - ---> Info € 5.00
(p2) nr.50285 Russland-Erinnerungen | lp | DEU | 2371 856 | NO Sticker/ ---> Info € 5.00
___ nr.51389 Russland Erinnerungen | lp | DEU | 2371 856 | - ---> Info € 5.00
