James Last Benelux Club
Members Only:
    Lidnummer:
   
    Wachtwoord:
   
   

James Last discografie

De details van sommige (her)uitgaven zijn enkel beschikbaar voor leden die ingeschreven en ingelogd zijn bij "Members Only". Klik hier voor meer informatie.

disv
Media Land Nummer Titel Opmerkingen (help) Coll

JLBC-DiscService



TE KOOP / A VENDRE / FOR SALE / ZUM VERKAUFEN


NL : Albums met Ref.nr.5____ , door leden en door mijzelf aangeboden, staan bij mij. Andere albums moet ik her en der bestellen.
FR : Les albums avec Ref.nr.5____, offerts par des membres et par moi-même, se trouvent ici chez moi. Je dois commander les autres albums ici et là.
EN : Albums with Ref.nr.5____, offered by members and by myself, are here at my home. Other albums have to be ordered elsewhere.
DE : Alben mit Ref.nr.5____, von Mitgliedern und von mir selbst angeboten, sind hier bei mir. Andere Alben muß ich anderswo bestellen.

NWL = nieuw in de lijst / nouveau dans la liste / new in the list / neu in der Liste

HELP - AIDE - HELP - HILFE


Discount:
___ 10x (p3) --> -20%
___ 20x (p3) --> -40%
___ 25x (p3) --> -50%

Plus € 0.25/ex. voor clubkas/ pour la caisse du club/ for club cash/ für die Klubkasse

______________________________________________________________________________________________
__ Ref.nr. _____ Tit. _____ | Media _____ | Ctry _____ | Prodnr _____ | Info _____( DEU = Germany)
______________________________________________________________________________________________

__ nr.00000 ----- MC -------------------- ---- ----- Update: 18/08/2023 --------------- --
__ nr.00000 ----- MC Europe ---- ---------- ---------- -- --
(p3) nr.51296 8 MC-cases / 8 MC valiesjes / 8 MC-valises | -- | MLM | -- | 8x € 5.00 ---> Info € 0.00
-- nr.51708 10 Years Non Stop - Jubilee Album (2LP) | mc | U.K | 3577 036 | MC Grey/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.50854 75 Years of Music | mc | BEL-Special | .829 666-4 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.51562 Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei | mc | DEU | .831 529-4 | - ---> Info € 2.00
(p3) nr.50856 Ännchen von Tharau bittet zum Tanz | mc | DEU | .911 094 | SP ' *' ' ---> Info € 5.00
-- nr.51584 Ännchen von Tharau bittet zum Tanz Folge I | mc | DEU-Karussell | .829 583-4 | Die gold.Schallplatten/ ---> Info € 2.00
-- nr.51586 Ännchen von Tharau bittet zum Tanz Folge I | mc | DEU-Karussell | .829 583-4 | Girl WHT dress picking @ tree/ ---> Info € 2.00
-- nr.51571 Ännchen von Tharau bittet zum Tanz II | mc | DEU | .911 209 | SP ' *' ' ---> Info € 1.00
(p3) nr.51552 Ännchen von Tharau bittet zum Tanz II | mc | DEU | .911 209 | SP: cat.nr - blanc line - "STEREO"/ MC WITH lines/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.51564 Ännchen von Tharau bittet zum Träumen | mc | DEU | 3151 074 | MC: small txt STARTS with "Mi G …" + ' * ' @ L/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.50261 Auf last geht's los | mc | DEU | 3236 607 | - ---> Info € 2.00
__ nr.50384 Beachparty | mc | DEU | 3150 033 | JLS/ ---> Info € 1.00
(p3) nr.50861 Beachparty 2 | mc | DEU | 3150 152 | JLS/ ---> Info € 5.00
__ nr.51666 Beachparty 3 | mc | U.K | 3150 264 | JLS RED/BLK @ top CF/ ---> Info € 2.00
__ nr.51714 Beachparty 6 | mc | DEU | 3150 585 | LAB: NO ' * ' @R/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.51299 Berlin-Concert | mc | U.K | POLDC 5215 | 833 683-4 ---> Info € 10.00
__ nr.51832 Berlin-Konzert '87 | mc | DEU | .833 683-4 | Live im Palast der Republik/ ---> Info € 2.00
__ nr.51938 Best of Polka-Party | mc | DEU-Starshop | .835 766-4 | - ---> Info € 2.00
(p3) nr.50864 Biscaya | mc | DEU | 3151 130 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.50865 Bittet zum Tanz | mc | NED | 3158 309 | TGOM 09 ---> Info € 5.00
__ nr.51929 By Request | mc | U.K | POLHC 34 | - ---> Info € 2.00
(p3) nr.50866 Caribbean Nights | mc | DEU | 3151 035 | - ---> Info € 5.00
__ nr.51597 Christmas Dancing mit JL | mc | DEU | .815 198-4 | (p)1983/ CF Blue/ MC Grey Mi West G ' * ' @L/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.51553 Christmas Dancing mit JL | mc | DEU | .815 198-4 | (p)1983/ CF Blue/ MC Black/ ---> Info € 2.00
__ nr.51851 Christmas Eve (JL & Engelbert) | mc | DEU | .521 015-4 | MC transparent/ LAB: "Mi The Netherlands" @L/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.50867 Classics | mc | DEU | 3150 330 | Sticker on SP & MC/ ---> Info € 5.00
(p3) nr.50868 Classics For Dreaming | mc | U.K | POLVM 11 - -- ---> Info € 5.00
(p3) nr.50870 Classics up to Date 4 | mc | DEU | 3150 711 | LAB: 'M i G Rec by DGG + TXT' ---> Info € 5.00
__ nr.51730 Classics up to Date 4 | mc | U.K | 3150 711 | - ---> Info € 2.00
(p3) nr.50871 Classics up to Date 5 | mc | DEU | 3150 910 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.50874 Copacabana | mc | DEU | 3150 929 | Hörzu/ ---> Info € 5.00
__ nr.50351 Copacabana | mc | NED | 3150 929 | - ---> Info € 1.00
(p3) nr.50378 Dance Dance Dance | mc | U.K | JLTVC 1 | - ---> Info € 3.00
(p3) nr.50294 Das Beste aus 150 Goldenen | mc | DEU | 3511 083 | LAB: ' * ' @ L/ ---> Info € 4.00
(p3) nr.50876 Das Beste aus meinen Goldenen | 2mc | DEU | .810 794-4 | Hörzu/ TGOM ---> Info € 5.00
(p3) nr.50878 Deutsche Vita | mc | DEU | .829 458-4 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.50879 Die schönsten klassischen Melodien | mc | NED | 3158 304 | TGOM 04 ---> Info € 5.00
(p3) nr.50881 Die schönsten Melodien der Welt | mc | NED | 3158 302 | TGOM 02 ---> Info € 5.00
(p3) nr.50883 East meets west | 2mc | U.K | 3577 048 | Cov. 2 ( full pict ) ---> Info € 5.00
(p3) nr.50215 Ein festliches Konzert zur Weihnachtszeit | mc | DEU | 3150 985 | CF: JL with beard/ NO Prädikat/ ---> Info € 7.00
__ nr.50887 Flute Fiesta (JL & Berdien Stenberg) | mc | DEU | .837 116-4 | SP: 837 116-4 above POLDC 5228/ // Cov. Damaged/ ---> Info € 1.00
(p3) nr.50309 Games That Lovers Play | mc | DEU | .821 610-4 | Meine Goldenen/ New layout/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.51551 Games That Lovers Play | mc | DEU-Karussell | .829 588-4 | Die gold.Schallplatten/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.50891 Grenzenloses Himmelblau | mc | DEU | .825 750-4 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.50894 Hair | mc | DEU-Starstunde | 3201 369 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.50897 Hansimania | mc | U.K | POLVM 14 | - ---> Info € 5.00
__ nr.51688 Happy Hammond | mc | DEU | 3150 341 | - ---> Info € 2.00
__ nr.51838 Happy Heart | mc | DEU | .839 356-4 | - ---> Info € 2.00
__ nr.52028 Happy Lehar | mc | DEU | 3150 153 | CF: Cov WHT+Pict LP/ SP: '3150-153' between lines/ ---> Info € 2.00
__ nr.51618 Happy Lehar | mc | NED | .821 609-4 | Gouden Successen/ New layout/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.51554 Happy Lehar | mc | DEU-Karussell | .829 586-4 | Die gold.Schallplatten/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.50898 Happy Marching | mc | DEU | 3150 686 | - ---> Info € 5.00
__ nr.51728 Happy Marching | mc | DEU-Karussell | .829 582-4 | Die gold.Schallplatten/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.50899 Happy Summer Night | mc | DEU | 3150 658 | - ---> Info € 5.00
__ nr.50353 Happy Summer Party | mc | NED | 3236 637 | SP: HSPty met JL/ ---> Info € 1.00
(p3) nr.50901 Happy Summer Party | mc | DEU | 3151 019 | CB: HSPty mit JL/ ---> Info € 5.00
(p3) nr.50902 Hereinspaziert zur Polka-Party | mc | DEU | 3150 963 | - ---> Info € 5.00
__ nr.51765 Hereinspaziert zur Polka-Party | mc | DEU-Karussell | .833 978-4 | Die gold.Schallplatten/ ---> Info € 2.00
__ nr.51766 Hereinspaziert zur Polka-Party | mc | DEU-Karussell | .839 061-4 | Cov WHT w Flower/ ---> Info € 2.00
-- nr.51607 Humba humba à gogo | mc | DEU | .911 109 | SP ' * '/ LAB ' * ' @R/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.50904 Im Allgäu | mc | DEU | .821 995-4 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.50905 In concert | mc | DEU | .914 606 | Lady in Circle/ SP ' * ' ---> Info € 5.00
__ nr.50354 In concert | mc | NED | 1914 606 | Lady in Circle/ ---> Info € 1.00
__ nr.50906 In concert | mc | DEU | 3150 202 | Cover 1/ 'Writing' on CF + SP/ ---> Info € 1.00
__ nr.51684 In Concert | mc | U.K | 3150 330 | CF: JL sitting in front of statues/ JLS @ bottom/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.50910 In concert 7 | mc | NED | 3150 910 | - ---> Info € 5.00
__ nr.51850 In Harmony | mc | U.K | .523 824-4 (10) | MC transparent/ LAB: "Mi The Netherlands" @R/ ---> Info € 2.00
__ nr.50355 In Holland | mc | NED | .833 244-4 | MC BLK/ ---> Info € 1.00
(p3) nr.50913 In Holland | mc | NED | .833 244-4 | MC transparent/ ---> Info € 5.00
(p3) nr.50254 In Holland 2 | mc | NED | .843 670-4 | - ---> Info € 3.00
(p3) nr.50914 In Ireland | mc | DEU | .829 927-4 | - ---> Info € 5.00
__ nr.51824 In Ireland | mc | U.K | POLDC 5197 | MC BLK/ ---> Info € 2.00
__ nr.50382 In Russia | mc | U.K | 3150 284 | - ---> Info € 1.00
__ nr.51671 In Russia | mc | U.K | LAST C 1 | MGRecs/ New lay out/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.50916 In Scotland | mc | U.K | POLDC 5166 | - ---> Info € 5.00
__ nr.51872 In South America | mc | ITA ! | 3150 502 | CF: Pict is turned/ MC Grey/ Dolby/ ---> Info € 2.00
-- nr.51596 Instrumental Forever | mc | DEU | .829 591-4 | Die gold.Schallplatten/ Cov.black/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.50917 Instrumental Forever | mc | NED | 3158 305 | TGOM 05 ---> Info € 5.00
(p3) nr.50919 Instrumentals for Dancing | mc | U.K | 3271 137 | - ---> Info € 5.00
__ nr.51627 Instrumentals Forever Folge 2 | mc | DEU-Karussell | .839 800-4 | is 'Non stop evergreens' ---> Info € 5.00
(p3) nr.50922 Instrumentals in Love | mc | U.K | 3271 135 | - ---> Info € 5.00
__ nr.51709 In The Mood For Trumpets | mc | DEU | 3150 548 | - ---> Info € 2.00
__ nr.51711 In The Mood For Trumpets | mc | DEU-Karussell | .835 764-4 | Star-Shop-Cassette/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.50211 In Wien beim Wein | mc | DEU | 3150 484 | cover = photocopy ! ---> Info € 5.00
__ nr.51699 In Wien beim Wein | mc | DEU-Karussell | .833 975-4 | CF: Die goldene Schallpl./ JL wooden table/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.50925 Jahrhundertmelodien | mc | DEU | 3151 116 | - ---> Info € 5.00
__ nr.51860 James Last 1 | 2x mc (*) | DEU | 3158 095 | (*) Only MC 1 / ---> Info € 2.00
(p3) nr.50926 James Last 1 & James Last 2 | 2x mc | DEU | 3150 095-096 | 2 MC's only sold together/ ---> Info € 10.00
__ nr.51856 James Last Band | mc | DEU | .942 004 EP | Only the cassette (cover is 'selfmade') ---> Info € 5.00
(p3) nr.50927 James Last lädt ein zur Polka | mc | DEU | 3158 267 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.50928 JL live | 2mc | DEU | 3577 020 | LAB: Txt 3L/ ---> Info € 5.00
__ nr.51701 JL live | 2mc | U.K | 3577 020 | - ---> Info € 2.00
__ nr.51737 James Last plays Robert Stolz | mc | U.K | 3150 768 | - ---> Info € 2.00
(p3) nr.50173 James Last Plays the Gr. Songs of The Beatles | mc | U.K | POLDC 5119 | TXT 'Plays …" in BLUE-diagonal/ ---> Info € 7.00
__ nr.51950 James Last (potpourri) | mc | DEU-Karussell | .847 647-4 | Is 'Käpt'n … Meeren'/ ---> Info € 2.00
__ nr.51830 James Last spielt Bach | mc | DEU | .833 665-4 | - ---> Info € 2.00
__ nr.51835 James Last spielt Mozart | mc | DEU | .837 702-4 | - ---> Info € 2.00
(p3) nr.51559 James Last spielt Robert Stolz | mc | DEU | 3150 768 | Hörzu/ nr.on MC = 3150 768/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.50931 James Last spielt Robert Stolz | mc | DEU | 3236 712 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.50932 James Last spielt Robert Stolz | mc | NED | .821 114-4 | Gouden Successen/ ---> Info € 5.00
(p3) nr.50933 James Last spielt . .. The Beatles | mc | DEU | .815 691-4 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.50437 Käpt'n James auf allen Meeren | mc | DEU | 3150 422 | - ---> Info € 4.00
(p3) nr.50208 Käpt'n James bittet zum Tanz | mc | DEU-Karussell | .829 589-4 | Die großen Erfolge ---> Info € 7.50
__ nr.51944 La Musica Che Amo Vol.2 | mc | ITA | .517 637-4 | - ---> Info € 2.00
__ nr.51616 La Paloma | mc | DEU-Karussell | .550 658-4 | - ---> Info € 2.00
(p3) nr.50934 Last bleibt Last | 2mc | DEU | 3574 118 | - ---> Info € 5.00
__ nr.51908 Last Forever | 2mc | U.K | 3577 066 | Cov.1 BLU & BLK + pict LP/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.50580 Last Forever | 2mc | U.K | 3577 066 | Cov.2: JLS & Flowers/ ---> Info € 5.00
(p3) nr.50935 Last Forever | 2mc | NED | 3577 066 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.50936 Last For The Road | mc | U.K | 3150 624 | - ---> Info € 5.00
__ nr.50356 Last the whole night long | 2mc | U.K | PTDC 001 | MC RED paper label/ qual = ' -' / ---> Info € 1.00
__ nr.50938 Last the whole night long | 2mc | DEU | 3578 169 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.50391 Leave The Best To Last | mc | U.K | PROMC 7 | - ---> Info € 2.50
__ nr.51841 Lieder (JL & René Kollo) | mc | DEU | .841 240-4 - - ---> Info € 2.00
(p3) nr.50939 Live in London | mc | DEU | 3150 884 | LAB: ' * ' @L/ ---> Info € 5.00
(p3) nr.50267 Live in London | mc | U.K | 3511 076 | Double playing time ---> Info € 5.50
(p3) nr.50941 Lorentz & Söhne | mc | DEU | .835 597-4 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.51557 Love Must Be The Reason | mc | DEU | 3150 256 | Cov Blue/ ---> Info € 2.00
-- nr.51601 Love, this is my song | mc | U.K. | 3150 235 | CF: Cov WHT+Pict LP/ ---> Info € 2.00
-- nr.51602 Love, this is my song | mc | U.K. | 3150 235 | CF: full pict./ ---> Info € 2.00
-- nr.51873 Make The Party Last | mc | DEU | 3198 704 | CF: TXT 'JLS' IN glass/ ---> Info € 2.00
-- nr.51875 Make The Party Last | mc | U.K-Spectrum | .550 033-4 | CF: Cov BLU&RED + Pict LP in middle/ ---> Info € 2.00
__ nr.51939 Meine großen Erfolge | mc | DEU-Karussell | .839 098-4 | - ---> Info € 2.00
-- nr.51639 Meine schönsten Erfolge | mc | DEU-Karussell | .552 841-2 | Bonus track: Don't Cry For Me Argentina/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.50213 Mein Leben ist Musik | mc | DEU | 3158 119 | - ---> Info € 5.00
__ nr.51571 Meisterstücke | mc | DEU-Spectrum | .519 657-4 | Cov. = BWN/ ---> Info € 2.00
__ nr.51946 Meisterstücke | mc | DEU-Spectrum | .519 657-4 | (p)2000/ CF: BLU/ ---> Info € 2.00
__ nr.51920 Melodien der Zärtlichkeit | mc | DEU | 3158 303 | TGOM 03 ---> Info € 2.00
(p3) nr.50944 Melodien der Zärtlichkeit | mc | NED | 3158 303 | TGOM 03 ---> Info € 5.00
__ nr.51794 Melodies Of The Century | mc | U.K | 3151 116 | - ---> Info € 2.00
__ nr.51923 Mit Käpt'n James auf grosse Fahrt | mc | DEU | 3158 307 | TGOM 07 ---> Info € 2.00
(p3) nr.50565 My Favourite Classics | mc | U.K | 3158 304 | - ---> Info € 5.50
(p3) nr.50268 My Favourite Instrumentals | mc | U.K | 3158 305 | - ---> Info € 5.50
__ nr.51921 My Favourite Love Songs | mc | U.K | 3158 303 | TheBestOfMyGoldRecords 03 ---> Info € 2.00
__ nr.51919 My Favourite World Hits | mc | U.K | 3158 302 | TheBestOfMyGoldRecords 02 ---> Info € 2.00
(p3) nr.50947 Nimm mich mit Käpt'n James auf die Reise | mc | DEU-Polystar | 3236 563 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.50948 Nimm mich mit Käpt'n James auf die Reise | mc | DEU | .821 994-4 | - ---> Info € 5.00
-- nr.51613 Nimm uns mit Kapitän | mc | DEU-Karussell | .839 018-4 | Cov.: WHT + pict. Käpt'n James/ ---> Info € 2.00
-- nr.51614 Nimm uns mit Kapitän | mc | DEU-Karussell | .839 018-4 | Cov.: sailing ship/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.50252 Non stop dancing 9 | mc | DEU | .911 227 | SP ' * '/ LAB: ' * ' @R/ ---> Info € 5.00
__ nr.52045 Non stop dancing 11 | mc | DEU | 3150 098 | CF: light color/ ---> Info € 5.00
(p3) nr.50954 Non stop dancing 12 | mc | DEU | 3150 136 | - ---> Info € 5.00
__ nr.50385 Non stop dancing 1972 | mc | DEU | 3150 203 | - ---> Info € 1.00
(p3) nr.50956 Non stop dancing 1972-2 | mc | DEU | 3150 246 | - ---> Info € 5.00
__ nr.51683 James Last | mc | DDR-AMIGA | C 50-143 | is 'Nsd 1972-2' ---> Info € 2.00
(p3) nr.51677 Non stop dancing 1973 | mc | DEU | 3150 319 | - ---> Info € 5.00
__ nr.51682 Non stop dancing 14 | mc | U.K | 3150 319 | Is 'Nsd 1973' ---> Info € 2.00
(p3) nr.50958 Non stop dancing 1973-2 | mc | DEU | 3150 349 | - ---> Info € 5.00
__ nr.51696 Non stop dancing 15 | mc | U.K | 3150 349 | SP: cat.nr. in WHT field/ ---> Info € 2.00
__ nr.51703 Non stop dancing 1974/2 | mc | DEU | 3150 497 | LAB: Txt 3L/ NO ' * ' @R/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.50959 Non stop dancing 20 | 2mc | DEU | 3578 032 | dubbel ---> Info € 5.00
__ nr.51715 Non stop dancing 17 | mc | U.K | 3150 626 | is 'Nsd 1976' ---> Info € 2.00
__ nr.51723 Non stop dancing 1976/2 | mc | DEU | 3150 668 | LAB: Txt 3L/ ---> Info € 2.00
__ nr.51732 Non stop dancing 77 | mc | DEU | 3150 723 | LAB: Txt 3L & ' * ' @R/ ---> Info € 2.00
__ nr.51733 Non stop dancing 77 | mc | DDR-AMIGA | .055 601 | ONLY COVER (self-recorded tape inside!) ---> Info € 0.00
__ nr.51742 Non stop dancing 1977/2 | mc | DEU | 3150 786 | - ---> Info € 2.00
(p3) nr.50960 Non stop dancing 78 Folge 25 | mc | DEU | 3150 871 | SP: 'Nsd 25' ---> Info € 5.00
(p3) nr.51560 New non stop dancing 79 | mc | DEU | 3150 924 | - ---> Info € 2.00
(p3) nr.50961 The non stop dancing sound of the 80's | mc | DEU | 3150 991 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.50962 Non stop dancing 81 | mc | DEU | 3151 050 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.50963 Non stop dancing '82 Hits Around The World | mc | DEU | 3151 101 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.50964 Non stop dancing '83 Party Power | mc | DEU | .810 783-4 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.50387 Non stop dancing '85 | mc | DEU | .825 115-4 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.50967 Non stop dancing 67 (Folge: 1966/2 & 67/1) | 2mc | DEU | 3578 124 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.50968 Non stop dancing 68 (Folge: 1967/2 & 68) | 2mc | DEU | 3578 125 | - ---> Info € 5.00
__ nr.51887 Non stop dancing 69 (Folge: 7 & 8) (2MC) | 2mc | DEU | 3578 126 | - ---> Info € 2.00
__ nr.50363 Non stop dancing 70 (9 & 10) | 2mc | DEU | 3578 127 | - ---> Info € 1.00
__ nr.51890 Non stop dancing 71 (Folge: 11 & 12) (2MC) | 2mc | DEU | 3578 108 | - ---> Info € 2.00
(p3) nr.50972 Non stop dancing 72 (Folge: 1972 & 72/2) | 2mc | DEU | 3578 110 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.50973 Non stop dancing 73 (Folge: 1973 & 73/2) | 2mc | DEU | 3578 111 | - ---> Info € 5.00
__ nr.51623 Non stop evergreens | mc | DEU | .911 277 | SP 'STEREO' under cat.nr./ MC no lines - ' * ' @R/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.50388 Non stop evergreens | mc | DEU | .911 277 | SP 'STEREO' under cat.nr./ MC lines & small ' * ' @R/ ---> Info € 5.00
__ nr.51624 Non stop evergreens | mc | U.K | .911 277 | CF: JLS (Red/Blk) @ bottom/ ---> Info € 2.00
__ nr.51626 Non stop evergreens | mc | DEU-Karussell | .829 581-4 | Die gold.Schallplatten/ ---> Info € 2.00
__ nr.51628 Non stop evergreens | mc | DEU-Spectrum | .847 645-4 | Cov GRN mc SLV/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.50978 Olé | mc | U.K | 3150 351 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.50980 Op klompen | mc | NED | .914 605 | SP ' * ' ---> Info € 5.00
__ nr.51800 Paradiesvogel | mc | DEU | 3151 158 | - ---> Info € 2.00
(p3) nr.50187 Paradise | mc | U.K | POLDC 5163 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.50981 Paradiso | mc | DEU | .823 345-4 | - ---> Info € 5.00
__ nr.51605 Piano à gogo | mc | DEU-Karussell | .833 980-4 | Die gold.Schallplatten/ ---> Info € 2.00
__ nr.51606 Piano à gogo | mc | U.K-Pickwick | CN 4 2105 | - ---> Info € 2.00
__ nr.50364 Polka-Party | mc | DEU | 3150 168 | - ---> Info € 2.00
__ nr.52049 Polka-Party Folge 1 | mc | DEU-KARUSSELL | .829 592-4 | - ---> Info € 2.00
__ nr.52085 Pop Symphonies | mc | POL-MG RECORDS | MG 1042 | - ---> Info € 16.00
__ nr.52047 Rock Me Gently | mc | U.K | 3150 584 | CF: full pict./ ---> Info € 5.00
__ nr.51935 Romantic Love Songs | mc | DEU | .835 977-4 | SWLT 06/ LAB: Mi West G./ ---> Info € 2.00
__ nr.51774 Romantische Träume | mc | DEU | 3151 018 | - ---> Info € 2.00
(p3) nr.50987 Romantische Träumereien | mc | NED | 3158 301 | TGOM 01 ---> Info € 5.00
(p3) nr.50264 Rosen aus dem Süden | mc | DEU | 3151 051 | - ---> Info € 2.00
(p3) nr.50214 Russland Erinnerungen | mc | DEU | 3150 856 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.50989 Russland Erinnerungen | mc | DEU | 3150 856 | Stick.: 'Einsame Hirte' sticked on COV/ ---> Info € 5.00
(p3) nr.50265 Russland zwischen Tag und Nacht | mc | DEU | 3150 284 | LAB: Txt 2L/ ' * ' @R/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.51573 Russland zwischen Tag und Nacht | mc | DEU-Karussell | .829 584-4 | Die gold.Schallplatten/ ---> Info € 2.50
__ nr.51675 Russland zwischen Tag und Nacht | mc | DEU-Karussell | .829 584-4 | CF: Pict. JL R-down/ SP: 'Russ zT&N' on 2 line/ ---> Info € 2.00
-- nr.51600 Sax à gogo | mc | DEU-Karussell | .833 976-4 | Die gold.Schallplatten/ Cov.RED/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.50991 Schliess die Augen ... | mc | DEU | 3236 737 | TFW/ ---> Info € 5.00
(p3) nr.50315 Sing mit | mc | ITA ! | 3150 328 | Label: 'stemra' & 'made in italy' ---> Info € 4.00
-- nr.51687 Sing mit | mc | DEU-Karussell | .829 590-4 | Die gold.Schallplatten/ ---> Info € 2.00
-- nr.52086 Sing mit 4 | mc | DEU | 2371 637 | LAB: Txt 3L 'Mi G . . .' - NO ' * '/ ---> Info € 2.00
__ nr.51750 Sing mit 6 - von Hamburg bis Mexico | mc | DEU | 3150 860 | LAB ' * ' @R/ ---> Info € 2.00
-- nr.51772 Sing mit 7 Die Party für das ganze Jahr | mc | DEU | 3151 002 | Qual: writing on COV & LAB/ ---> Info € 0.00
__ nr.51784 Sing mit 8 . .. und ab geht die Feuerwehr | mc | DEU | 3151 060 | CB: (p)1980/ ---> Info € 2.00
__ nr.51793 Sing mit 9 Lass' die Puppen tanzen | mc | DEU | 3151 106 | - ---> Info € 2.00
(p3) nr.51002 Sluit je ogen ... | mc | NED | 3236 737 | CF: r/tv reclame/ SP & LAB: Odeon/ ---> Info € 5.00
(p3) nr.51003 Starportrait James Last | 2mc | DEU | 3510 014 | - ---> Info € 5.00
-- nr.51615 Stars & Schlager | mc | DEU-Karussell | .839 371-4 | - ---> Info € 2.00
(p3) nr.51004 Swing mit | mc | DEU | .827 936-4 | - ---> Info € 5.00
__ nr.51786 Tango | mc | DEU | 3151 080 | - ---> Info € 2.00
__ nr.51932 Tanz mit mir | mc | DEU-HÖRZU-STARL | .833 591-4 | Hörzu-Starline/ ---> Info € 2.00
__ nr.51914 The best from 150 gold (2MC) | mc | NED | 3571 210 | - ---> Info € 2.00
(p3) nr.51007 The Rose Of Tralee | mc | DEU | .815 984-4 | CF Colgate/ A1 = Come Back To Erin/ ---> Info € 5.00
__ nr.51809 The Rose Of Tralee | mc | U.K | POLDC 5131 | A1 = Maggie/ CF horse @ left/ MC BLK with RED label/ ---> Info € 2.00
__ nr.51811 The Rose Of Tralee | mc | IRL | .815 984-4 | A1 = Maggie/ SP GRN/ MC BLK/ ---> Info € 2.00
__ nr.51275 The Very Best Of James Last | mc | DEU | 3150 059 | JLS/ ---> Info € 5.00
__ nr.50366 The Very Best Of James Last | mc | U.K | 3150 059 | CF: JLS RED/BLK ↓/ ---> Info € 1.00
__ nr.51948 The Very Best Of James Last & His Orchestra | mc | U.K | .529 556-4 | - ---> Info € 2.00
__ nr.51855 This is James Last | mc | NED-Excellent | 3158 009 | (p)1982/ Title in YLW/ LAB: STEMRA & Mi H @L - cat.nr. @R/ ---> Info € 2.00
__ nr.51847 Together at last | mc | U.K-Pdor-DECCA-Delphine | .511 525-4 | 14 T./ 6 diff. tr./ ---> Info € 2.00
(p3) nr.51563 Traummelodien (JL & R.Clayderman) | mc | DEU-Polystar | .847 542-4 | - ---> Info € 2.00
(p3) nr.51009 Traumschiffmelodien | mc | DEU | .831 129-1 | - ---> Info € 5.00
(p3) nr.51010 Träum was schönes | mc | DEU | 3236 634 | RFW/ ---> Info € 5.00
(p3) nr.51011 Trumpet à gogo | mc | DEU | .911 046 | JLB/ SP: ' * ' ---> Info € 5.00
__ nr.51592 Trumpet à gogo | mc | NED | .821 587-4 | Gouden Successen/ New layout/ MC Black/ ---> Info € 2.00
__ nr.51593 Trumpet à gogo | mc | DEU-Karussell | .829 587-4 | Die gold.Schallplatten/ ---> Info € 2.00
(p3) nr.51014 Trumpet à gogo | mc | DEU | 3158 270 | - ---> Info € 5.00
__ nr.51015 Tulpen uit Amsterdam | mc | NED | 3198 522 | - ---> Info € 5.00
__ nr.50368 Und jetzt alle | mc | DEU | 3236 622 | - ---> Info € 1.00
(p3) nr.51568 Unsere schönsten Volkslieder | mc | DEU | 3158 308 | TGOM 08 ---> Info € 2.00
__ nr.51704 Violins In Love | mc | U.K | 3150 520 | - ---> Info € 2.00
__ nr.51705 Violins In Love | mc | DEU-Karussell | .833 977-4 | Die gold.Schallplatten/ ---> Info € 2.00
__ nr.52029 Violins In Love | mc | U.K-Pickwick | CN 4 2100 | - ---> Info € 2.00
__ nr.51848 Viva España | mc | U.K | .517 220-4 | Cov. ORA/ 15 Tracks/ Amigos. .. ---> Info € 2.00
(p3) nr.50337 Vrolijk Kerstfeest met James Last | mc | NED | 1911 101 | CF: Txt in Black ---> Info € 5.00
(p3) nr.51020 Vrolijk Kerstfeest met James Last | mc | NED | 1911 101 | CF: Txt in Red ---> Info € 5.00
